医業収入1億円超やクリニックでも分院がある場合、社会福祉法人などの特殊な法人の場合は別途お見積もりとなります。
お見積もりはこちらから。お気軽にお問い合わせください。
| 歯科 | 医科 | |||
| 年間医業収入 | 5千万以下 | 5千万超1億以下 | 5千万以下 | 5千万超1億以下 |
| 月額顧問料 | \45,000〜 | \60,000〜 | \55,000〜 | \70,000〜 |
| 記帳代行 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 給与計算 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 税務相談/節税対策 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 月次決算報告 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 予算実績管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金融機関格付けサービス・財務分析 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| お客様専用ページ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 事前納税予想・節税対策 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 年末調整 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 源泉税納付書作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 給与支払報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 法定調書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 償却資産税申告 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 医療法人決算届・純資産額変更登記(医療法人のみ) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 年間訪問回数 | 6回 | 12回 | 6回 | 12回 |
| 税務申告(個人クリニック) | \200,000〜 | \250,000〜 | \200,000〜 | \250,000〜 |
| 税務申告(医療法人) | \250,000〜 | \300,000〜 | \250,000〜 | \300,000〜 |
| 医療法人設立 | \800000〜 | |||



