会社、個人事業主様の料金表
料金は税別です。別途消費税がかかります。
1)顧問料
| 売上金額(年) | 顧問料(月額・税別) |
|---|---|
| 1,000万以下 | ¥33,000 |
| 3,000万以下 | ¥38,500 |
| 1億以下 | ¥44,000 |
| 5億以下 | ¥55,000 |
| 10億以下 | ¥77,000 |
| 20億以下 | ¥110,000 |
| 20億超 | ご相談 |
2)記帳代行料
| 仕訳数(月) | 記帳代行料(月額・税別) |
|---|---|
| 50以下 | ¥0 |
| 100以下 | ¥5,500 |
| 200以下 | ¥11,000 |
| 300以下 | ¥16,500 |
| 500以下 | ¥27,500 |
| 1000以下 | ¥55,000 |
| 2000以下 | ¥110,000 |
| 2000超 | ご相談 |
3)決算料(年1回)
| 決算時 | 決算料(年1回) |
|---|---|
| 基本料金 | ¥165,000 |
| 消費税あり(簡易課税) | ¥0 |
| 消費税あり(原則課税) | ¥55,000 |
| 申告書の提出先が1箇所増える毎に | ¥16,500 |
| 外形標準課税 | ご相談 |
| 連結納税 | ご相談 |
| 資本金1億円以上 | ご相談 |
| 医療法人、社団法人、NPO、LLP | ご相談 |
4)新規開業支援パック
これから個人開業する方や開業予定の方、会社設立して間もない方を対象に、開業前から開業後の経営までをスムーズに立ち上げるためのサポートパックです。
| コース | 費用 |
|---|---|
| 月額顧問料 | ¥22,000(月額・税別) |
| 決算料(法人・所得・消費・地方税) | ¥110,000(税別) |
コース詳細
| 内容 | 対応の可否 |
|---|---|
| 記帳代行 | ○ |
| 税務相談(回数制限なし) | ○ |
| パソコン会計導入支援 | ○ |
| クラウド型給与計算ソフト無償利用 | ○ |
| 助成金相談 | ○ |
| 月次決算報告 | ○ |
| 事前納税予想・節税対策 | ○ |
| 年末調整 | ○ |
| 源泉税納付書作成 | ○ |
| 給与支払報告書 | ○ |
| 法定調書 | ○ |
| 償却資産税申告 | ○ |
| 面談によるお打合せ回数 | 4回 |

ホーム
お問い合わせ
お電話